





1 425 ₴
Показати оптові ціниРисунок протектора складається з двох рядків шашок, розділених широкою окружною канавкою. Кожна шашка рисунка протектора має вибірки, що сприяють поліпшенню зчіпних властивостей у зоні контакту, а наявність окружних канавок сприяє інтенсивному відведенню води із зони контакту шини з мокрою дорогою і підвищенню курсової стійкості.
Крайні елементи поліпшують зчеплення як у поздовжньому, так і в поперечному напрямку. Шашки та елементи для більшої еластичності розділені тонкими ножовими прорізами, що сприяють розділенню водяної плівки, підвищують зчеплення з мокрою дорогою.
| Посадковий діаметр, дюйми | 13 |
| Розмір шини | 175/70R13 |
| Макс. допустиме навантаження, кгс | 475 |
| Тиск, що відповідає макс. навантаженню, kPa | 250 |
| Індекс навантаження | 82 |
| Обід рекомендований | 5.00B; 5J |
| Обід допустимий | 4.50B; 4½J; 5.50B; 5½J; 6.00B; 6J |
| Зовнішній діаметр, мм | 580 |
| Ширина профілю, мм, не більше | 176 на ободі 5J |
| Макс. швидкість, км/год (індекс швидкості) | 190 (T) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Rosava |
| Країна виробник | Україна |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Рівень шуму шин | 64 - 72 |
| Висота профілю шини | 70 |
| Індекс швидкості | H |
| Індекс навантаження шини | 82 |
| Посадковий діаметр шини | 13" |
| Ширина шини | 175 мм |
| Тип шини | Радіальна |
| Зовнішній діаметр шини | 13" |
| Призначення | Легкові |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Додаткові характеристики | |
| Ось | Універсальна |