


1 290 ₴
Показати оптові ціниТехнологія Silica Heat Optimal – унікальний склад гуми з кремнієкислотним наповнювачем у протекторі – забезпечує прекрасне зчеплення з дорогою під час спеки та зливи, високу зносостійкість.
Посилене центральне ребро забезпечує курсову стійкість, високу маневреність та безпеку руху на високій швидкості.
Мультирадіусний рисунок протектора з оптимізованою плямою контакту гарантує максимальне зчеплення, рівномірну зношеність рисунка протектора та більш високий пробіг.
Захист боковини на молекулярному рівні
Унікальний склад гумової суміші (високоструктурний техвуглець у комбінації із захисною групою Santoflex 6 PPD від озонового та атмосферного старіння) забезпечує захист від бічних ударів та порізів, зберігаючи еластичність боковини.
| Посадковий діаметр, дюйми | 14 |
| Розмір шини | 175/65R14 |
| Макс. допустиме навантаження, кгс | 475 |
| Тиск, що відповідає макс. навантаженню, kPa | 300 |
| Індекс навантаження | 82 |
| Обід рекомендований | 5J |
| Обід допустимий | 5.50 В; 5½J; 6J |
| Зовнішній діаметр, мм | 584 |
| Ширина профілю, мм, не більше | 177 на ободі 5J |
| Макс. швидкість, км/год (індекс швидкості) | 210(H) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Rosava |
| Країна виробник | Україна |
| Сезонність шин | Літні шини |
| Стан | Новий |
| Призначення | Легкові автомобілі |
| Зчеплення на мокрій поверхні | C |
| Паливна ефективність шин | D |
| Рівень шуму шин | 64 - 72 |
| Висота профілю шини | 65 |
| Індекс швидкості | H |
| Індекс навантаження шини | 82 |
| Посадковий діаметр шини | 14" |
| Ширина шини | 175 мм |
| Тип шини | Радіальна |
| Зовнішній діаметр шини | 14" |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Додаткові характеристики | |
| Ось | Універсальна |